Insuring a Audi costs about $2,075 a year for a typical model at the US average — above average — pricier than most brands. The cheapest is the Q3 (~$1,199/yr), the priciest the R8 (~$6,877/yr). Your own rate shifts with your state, age and record — but the model you pick sets the baseline.
Audi insurance cost by model
Estimated annual premium for every Audi model at the US average, cheapest first — from real HLDI insurance-loss indices. Click a model for its full page.
| Model | Est. premium | vs average | Verdict |
|---|---|---|---|
| Q3 | $1,199/yr | 83% of avg | Cheap |
| A3 | $1,329/yr | 92% of avg | Average |
| Q5 | $1,352/yr | 94% of avg | Average |
| Q7 | $1,356/yr | 94% of avg | Average |
| S3 | $1,360/yr | 95% of avg | Average |
| Q4 | $1,402/yr | 98% of avg | Average |
| A4 | $1,442/yr | 100% of avg | Average |
| TT | $1,513/yr | 105% of avg | Average |
| A4 allroad | $1,592/yr | 111% of avg | Average |
| A6 | $1,615/yr | 112% of avg | Pricey |
| SQ5 | $1,632/yr | 114% of avg | Pricey |
| e-tron | $1,647/yr | 115% of avg | Pricey |
| A5 | $1,728/yr | 120% of avg | Pricey |
| RS 3 | $1,821/yr | 127% of avg | Pricey |
| S5 | $1,905/yr | 133% of avg | Pricey |
| Q8 | $1,956/yr | 136% of avg | Pricey |
| A7 | $1,990/yr | 138% of avg | Pricey |
| e-tron Sportback | $2,029/yr | 141% of avg | Pricey |
| SQ7 | $2,075/yr | 144% of avg | Pricey |
| S4 | $2,094/yr | 146% of avg | Pricey |
| TT RS | $2,261/yr | 157% of avg | Pricey |
| e-tron GT | $2,325/yr | 162% of avg | Pricey |
| A6 allroad | $2,361/yr | 164% of avg | Pricey |
| S6 | $2,410/yr | 168% of avg | Pricey |
| SQ8 | $2,527/yr | 176% of avg | Pricey |
| RS 4 | $2,583/yr | 180% of avg | Pricey |
| RS 6 | $2,690/yr | 187% of avg | Pricey |
| TTS | $2,783/yr | 194% of avg | Pricey |
| RS Q8 | $2,895/yr | 201% of avg | Pricey |
| S7 | $3,131/yr | 218% of avg | Pricey |
| A8 | $3,154/yr | 219% of avg | Pricey |
| A8 L | $3,169/yr | 220% of avg | Pricey |
| RS 5 | $3,169/yr | 220% of avg | Pricey |
| RS 7 | $3,693/yr | 257% of avg | Pricey |
| S8 | $4,123/yr | 287% of avg | Pricey |
| RS e-tron GT | $5,375/yr | 374% of avg | Pricey |
| R8 | $6,877/yr | 478% of avg | Pricey |
Cheapest Audis to insure
The Audi models that cost the least to insure at the US average.
Most expensive Audis to insure
The priciest Audis to insure — usually the most powerful and costly to repair.
Know what a car really costs to insure and own.
- Your personalized rate — coverage, age & deductible
- Insurance in the 5-year cost-to-own
- Full coverage breakdown — cost per coverage
- Compare insurance across cars, side by side
- Export estimates to CSV / Excel
- Zero ads — clean, fast pages
- …and much more
Audi insurance cost by state — all 50
Where you live moves a Audi premium as much as which model you pick. A typical Audi (index 144) runs about $2,877/yr in Florida but only $1,336/yr in Maine — a swing of over $1,540 on the same car.
Estimated annual premium for a typical Audi in every state, priciest first.
| State | Typical Audi / yr | vs US average |
|---|---|---|
| Florida | $2,877/yr | +39% vs US |
| Louisiana | $2,856/yr | +38% vs US |
| New York | $2,736/yr | +32% vs US |
| District of Columbia | $2,624/yr | +26% vs US |
| Georgia | $2,520/yr | +21% vs US |
| Texas | $2,492/yr | +20% vs US |
| Rhode Island | $2,467/yr | +19% vs US |
| New Jersey | $2,443/yr | +18% vs US |
| Colorado | $2,389/yr | +15% vs US |
| Maryland | $2,312/yr | +11% vs US |
| Nevada | $2,309/yr | +11% vs US |
| Michigan | $2,269/yr | +9% vs US |
| Delaware | $2,264/yr | +9% vs US |
| South Carolina | $2,188/yr | +5% vs US |
| Connecticut | $2,177/yr | +5% vs US |
| Arizona | $2,170/yr | +5% vs US |
| California | $2,044/yr | -1% vs US |
| Massachusetts | $2,040/yr | -2% vs US |
| Mississippi | $2,012/yr | -3% vs US |
| Oklahoma | $1,912/yr | -8% vs US |
| Missouri | $1,909/yr | -8% vs US |
| New Mexico | $1,878/yr | -9% vs US |
| Arkansas | $1,871/yr | -10% vs US |
| Utah | $1,854/yr | -11% vs US |
| Pennsylvania | $1,838/yr | -11% vs US |
| Alabama | $1,831/yr | -12% vs US |
| Oregon | $1,830/yr | -12% vs US |
| Alaska | $1,822/yr | -12% vs US |
| Illinois | $1,813/yr | -13% vs US |
| Virginia | $1,787/yr | -14% vs US |
| Washington | $1,782/yr | -14% vs US |
| West Virginia | $1,771/yr | -15% vs US |
| Minnesota | $1,765/yr | -15% vs US |
| Tennessee | $1,748/yr | -16% vs US |
| Kentucky | $1,744/yr | -16% vs US |
| Nebraska | $1,708/yr | -18% vs US |
| Montana | $1,708/yr | -18% vs US |
| Kansas | $1,705/yr | -18% vs US |
| Wyoming | $1,703/yr | -18% vs US |
| South Dakota | $1,670/yr | -20% vs US |
| North Carolina | $1,582/yr | -24% vs US |
| Ohio | $1,497/yr | -28% vs US |
| New Hampshire | $1,489/yr | -28% vs US |
| Indiana | $1,489/yr | -28% vs US |
| Iowa | $1,457/yr | -30% vs US |
| Wisconsin | $1,443/yr | -30% vs US |
| Hawaii | $1,440/yr | -31% vs US |
| Idaho | $1,416/yr | -32% vs US |
| North Dakota | $1,387/yr | -33% vs US |
| Vermont | $1,382/yr | -33% vs US |
| Maine | $1,336/yr | -36% vs US |
Estimate a specific Audi model in your state →
Audi insurance cost by year
A typical Audi costs about +19% more to insure than in 2019 — premiums have climbed across the board. Estimated typical Audi premium by year (US average):
| Year | Typical Audi / yr |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
For how insurance changes by a car's model year (a 2018 vs a 2024 of the same model), see each model's page.