Insuring a Kia costs about $1,575 a year for a typical model at the US average — around the average. The cheapest is the Amanti (~$1,189/yr), the priciest the K900 (~$3,214/yr). Your own rate shifts with your state, age and record — but the model you pick sets the baseline.
Kia insurance cost by model
Estimated annual premium for every Kia model at the US average, cheapest first — from real HLDI insurance-loss indices. Click a model for its full page.
| Model | Est. premium | vs average | Verdict |
|---|---|---|---|
| Amanti | $1,189/yr | 83% of avg | Cheap |
| Telluride | $1,224/yr | 85% of avg | Cheap |
| Cadenza | $1,322/yr | 92% of avg | Cheap |
| Sorento | $1,375/yr | 96% of avg | Average |
| Carnival | $1,380/yr | 96% of avg | Average |
| Rondo | $1,395/yr | 97% of avg | Average |
| Sedona | $1,409/yr | 98% of avg | Average |
| Sportage | $1,439/yr | 100% of avg | Average |
| Niro | $1,464/yr | 102% of avg | Average |
| Seltos | $1,474/yr | 103% of avg | Average |
| EV6 | $1,575/yr | 110% of avg | Average |
| Soul | $1,602/yr | 111% of avg | Average |
| Rio | $1,639/yr | 114% of avg | Pricey |
| EV9 | $1,727/yr | 120% of avg | Pricey |
| Spectra | $1,754/yr | 122% of avg | Pricey |
| Optima | $1,786/yr | 124% of avg | Pricey |
| Stinger | $1,954/yr | 136% of avg | Pricey |
| K5 | $2,045/yr | 142% of avg | Pricey |
| Forte | $2,160/yr | 150% of avg | Pricey |
| K900 | $3,214/yr | 224% of avg | Pricey |
Cheapest Kias to insure
The Kia models that cost the least to insure at the US average.
Most expensive Kias to insure
The priciest Kias to insure — usually the most powerful and costly to repair.
Know what a car really costs to insure and own.
- Your personalized rate — coverage, age & deductible
- Insurance in the 5-year cost-to-own
- Full coverage breakdown — cost per coverage
- Compare insurance across cars, side by side
- Export estimates to CSV / Excel
- Zero ads — clean, fast pages
- …and much more
Kia insurance cost by state — all 50
Where you live moves a Kia premium as much as which model you pick. A typical Kia (index 110) runs about $2,183/yr in Florida but only $1,014/yr in Maine — a swing of over $1,169 on the same car.
Estimated annual premium for a typical Kia in every state, priciest first.
| State | Typical Kia / yr | vs US average |
|---|---|---|
| Florida | $2,183/yr | +39% vs US |
| Louisiana | $2,167/yr | +38% vs US |
| New York | $2,076/yr | +32% vs US |
| District of Columbia | $1,991/yr | +26% vs US |
| Georgia | $1,912/yr | +21% vs US |
| Texas | $1,891/yr | +20% vs US |
| Rhode Island | $1,872/yr | +19% vs US |
| New Jersey | $1,854/yr | +18% vs US |
| Colorado | $1,813/yr | +15% vs US |
| Maryland | $1,755/yr | +11% vs US |
| Nevada | $1,752/yr | +11% vs US |
| Michigan | $1,721/yr | +9% vs US |
| Delaware | $1,718/yr | +9% vs US |
| South Carolina | $1,661/yr | +5% vs US |
| Connecticut | $1,652/yr | +5% vs US |
| Arizona | $1,647/yr | +5% vs US |
| California | $1,551/yr | -2% vs US |
| Massachusetts | $1,548/yr | -2% vs US |
| Mississippi | $1,527/yr | -3% vs US |
| Oklahoma | $1,451/yr | -8% vs US |
| Missouri | $1,448/yr | -8% vs US |
| New Mexico | $1,425/yr | -10% vs US |
| Arkansas | $1,420/yr | -10% vs US |
| Utah | $1,407/yr | -11% vs US |
| Pennsylvania | $1,394/yr | -11% vs US |
| Alabama | $1,389/yr | -12% vs US |
| Oregon | $1,389/yr | -12% vs US |
| Alaska | $1,382/yr | -12% vs US |
| Illinois | $1,376/yr | -13% vs US |
| Virginia | $1,356/yr | -14% vs US |
| Washington | $1,352/yr | -14% vs US |
| West Virginia | $1,344/yr | -15% vs US |
| Minnesota | $1,340/yr | -15% vs US |
| Tennessee | $1,327/yr | -16% vs US |
| Kentucky | $1,323/yr | -16% vs US |
| Nebraska | $1,296/yr | -18% vs US |
| Montana | $1,296/yr | -18% vs US |
| Kansas | $1,294/yr | -18% vs US |
| Wyoming | $1,292/yr | -18% vs US |
| South Dakota | $1,268/yr | -19% vs US |
| North Carolina | $1,201/yr | -24% vs US |
| Ohio | $1,136/yr | -28% vs US |
| New Hampshire | $1,130/yr | -28% vs US |
| Indiana | $1,130/yr | -28% vs US |
| Iowa | $1,105/yr | -30% vs US |
| Wisconsin | $1,095/yr | -30% vs US |
| Hawaii | $1,093/yr | -31% vs US |
| Idaho | $1,074/yr | -32% vs US |
| North Dakota | $1,053/yr | -33% vs US |
| Vermont | $1,049/yr | -33% vs US |
| Maine | $1,014/yr | -36% vs US |
Estimate a specific Kia model in your state →
Kia insurance cost by year
A typical Kia costs about +19% more to insure than in 2019 — premiums have climbed across the board. Estimated typical Kia premium by year (US average):
| Year | Typical Kia / yr |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
For how insurance changes by a car's model year (a 2018 vs a 2024 of the same model), see each model's page.