Insuring a Toyota costs about $1,429 a year for a typical model at the US average — around the average. The cheapest is the FJ Cruiser (~$1,064/yr), the priciest the Mirai (~$2,672/yr). Your own rate shifts with your state, age and record — but the model you pick sets the baseline.
Toyota insurance cost by model
Estimated annual premium for every Toyota model at the US average, cheapest first — from real HLDI insurance-loss indices. Click a model for its full page.
| Model | Est. premium | vs average | Verdict |
|---|---|---|---|
| FJ Cruiser | $1,064/yr | 74% of avg | Cheap |
| 4-Runner | $1,080/yr | 75% of avg | Cheap |
| RAV4 | $1,209/yr | 84% of avg | Cheap |
| Land Cruiser | $1,231/yr | 86% of avg | Cheap |
| Sequoia | $1,241/yr | 86% of avg | Cheap |
| Grand Highlander | $1,287/yr | 90% of avg | Cheap |
| Tacoma | $1,296/yr | 90% of avg | Cheap |
| Corolla Cross | $1,324/yr | 92% of avg | Average |
| GR Corolla | $1,324/yr | 92% of avg | Average |
| Camry Solara | $1,329/yr | 92% of avg | Average |
| Prius C | $1,385/yr | 96% of avg | Average |
| Prius | $1,409/yr | 98% of avg | Average |
| Highlander | $1,425/yr | 99% of avg | Average |
| Avalon | $1,428/yr | 99% of avg | Average |
| C-HR | $1,429/yr | 99% of avg | Average |
| Prius V | $1,442/yr | 100% of avg | Average |
| bZ4X | $1,450/yr | 101% of avg | Average |
| Venza | $1,457/yr | 101% of avg | Average |
| Tundra | $1,464/yr | 102% of avg | Average |
| Sienna | $1,470/yr | 102% of avg | Average |
| Yaris | $1,527/yr | 106% of avg | Average |
| Crown | $1,615/yr | 112% of avg | Pricey |
| Corolla | $1,647/yr | 115% of avg | Pricey |
| Supra | $1,730/yr | 120% of avg | Pricey |
| Camry | $1,795/yr | 125% of avg | Pricey |
| GR86 | $1,989/yr | 138% of avg | Pricey |
| 86 | $2,003/yr | 139% of avg | Pricey |
| Mirai | $2,672/yr | 186% of avg | Pricey |
Cheapest Toyotas to insure
The Toyota models that cost the least to insure at the US average.
Most expensive Toyotas to insure
The priciest Toyotas to insure — usually the most powerful and costly to repair.
Know what a car really costs to insure and own.
- Your personalized rate — coverage, age & deductible
- Insurance in the 5-year cost-to-own
- Full coverage breakdown — cost per coverage
- Compare insurance across cars, side by side
- Export estimates to CSV / Excel
- Zero ads — clean, fast pages
- …and much more
Toyota insurance cost by state — all 50
Where you live moves a Toyota premium as much as which model you pick. A typical Toyota (index 99) runs about $1,982/yr in Florida but only $920/yr in Maine — a swing of over $1,061 on the same car.
Estimated annual premium for a typical Toyota in every state, priciest first.
| State | Typical Toyota / yr | vs US average |
|---|---|---|
| Florida | $1,982/yr | +39% vs US |
| Louisiana | $1,967/yr | +38% vs US |
| New York | $1,885/yr | +32% vs US |
| District of Columbia | $1,807/yr | +26% vs US |
| Georgia | $1,736/yr | +21% vs US |
| Texas | $1,717/yr | +20% vs US |
| Rhode Island | $1,699/yr | +19% vs US |
| New Jersey | $1,683/yr | +18% vs US |
| Colorado | $1,645/yr | +15% vs US |
| Maryland | $1,593/yr | +11% vs US |
| Nevada | $1,591/yr | +11% vs US |
| Michigan | $1,563/yr | +9% vs US |
| Delaware | $1,560/yr | +9% vs US |
| South Carolina | $1,508/yr | +6% vs US |
| Connecticut | $1,499/yr | +5% vs US |
| Arizona | $1,495/yr | +5% vs US |
| California | $1,408/yr | -1% vs US |
| Massachusetts | $1,405/yr | -2% vs US |
| Mississippi | $1,386/yr | -3% vs US |
| Oklahoma | $1,317/yr | -8% vs US |
| Missouri | $1,315/yr | -8% vs US |
| New Mexico | $1,293/yr | -10% vs US |
| Arkansas | $1,289/yr | -10% vs US |
| Utah | $1,277/yr | -11% vs US |
| Pennsylvania | $1,266/yr | -11% vs US |
| Alabama | $1,261/yr | -12% vs US |
| Oregon | $1,261/yr | -12% vs US |
| Alaska | $1,255/yr | -12% vs US |
| Illinois | $1,249/yr | -13% vs US |
| Virginia | $1,231/yr | -14% vs US |
| Washington | $1,227/yr | -14% vs US |
| West Virginia | $1,220/yr | -15% vs US |
| Minnesota | $1,216/yr | -15% vs US |
| Tennessee | $1,204/yr | -16% vs US |
| Kentucky | $1,201/yr | -16% vs US |
| Nebraska | $1,177/yr | -18% vs US |
| Montana | $1,177/yr | -18% vs US |
| Kansas | $1,175/yr | -18% vs US |
| Wyoming | $1,173/yr | -18% vs US |
| South Dakota | $1,151/yr | -19% vs US |
| North Carolina | $1,090/yr | -24% vs US |
| Ohio | $1,031/yr | -28% vs US |
| New Hampshire | $1,026/yr | -28% vs US |
| Indiana | $1,026/yr | -28% vs US |
| Iowa | $1,004/yr | -30% vs US |
| Wisconsin | $994/yr | -30% vs US |
| Hawaii | $992/yr | -31% vs US |
| Idaho | $975/yr | -32% vs US |
| North Dakota | $956/yr | -33% vs US |
| Vermont | $952/yr | -33% vs US |
| Maine | $920/yr | -36% vs US |
Estimate a specific Toyota model in your state →
Toyota insurance cost by year
A typical Toyota costs about +19% more to insure than in 2019 — premiums have climbed across the board. Estimated typical Toyota premium by year (US average):
| Year | Typical Toyota / yr |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
For how insurance changes by a car's model year (a 2018 vs a 2024 of the same model), see each model's page.