Insuring a BMW costs about $1,869 a year for a typical model at the US average — above average — pricier than most brands. The cheapest is the Z4 (~$1,096/yr), the priciest the i8 (~$8,865/yr). Your own rate shifts with your state, age and record — but the model you pick sets the baseline.
BMW insurance cost by model
Estimated annual premium for every BMW model at the US average, cheapest first — from real HLDI insurance-loss indices. Click a model for its full page.
| Model | Est. premium | vs average | Verdict |
|---|---|---|---|
| Z4 | $1,096/yr | 76% of avg | Cheap |
| i3 | $1,304/yr | 91% of avg | Cheap |
| 320i | $1,336/yr | 93% of avg | Average |
| 328d | $1,336/yr | 93% of avg | Average |
| X1 | $1,359/yr | 95% of avg | Average |
| 530e | $1,360/yr | 95% of avg | Average |
| 530i | $1,360/yr | 95% of avg | Average |
| 540i | $1,360/yr | 95% of avg | Average |
| M550i | $1,360/yr | 95% of avg | Average |
| 128i | $1,365/yr | 95% of avg | Average |
| 135i | $1,365/yr | 95% of avg | Average |
| 228i | $1,448/yr | 101% of avg | Average |
| 230i | $1,448/yr | 101% of avg | Average |
| X2 | $1,468/yr | 102% of avg | Average |
| 325Ci | $1,496/yr | 104% of avg | Average |
| 325i | $1,496/yr | 104% of avg | Average |
| 325xi | $1,496/yr | 104% of avg | Average |
| 330Ci | $1,496/yr | 104% of avg | Average |
| 525i | $1,524/yr | 106% of avg | Average |
| 525xi | $1,524/yr | 106% of avg | Average |
| 430i | $1,575/yr | 110% of avg | Average |
| 440i | $1,575/yr | 110% of avg | Average |
| 330xi | $1,596/yr | 111% of avg | Average |
| 328xi | $1,600/yr | 111% of avg | Average |
| 528xi | $1,661/yr | 116% of avg | Pricey |
| 535xi | $1,661/yr | 116% of avg | Pricey |
| 335is | $1,664/yr | 116% of avg | Pricey |
| X7 | $1,668/yr | 116% of avg | Pricey |
| 330e | $1,671/yr | 116% of avg | Pricey |
| 340i | $1,671/yr | 116% of avg | Pricey |
| 335i | $1,675/yr | 117% of avg | Pricey |
| 545i | $1,678/yr | 117% of avg | Pricey |
| 528i | $1,694/yr | 118% of avg | Pricey |
| 535d | $1,694/yr | 118% of avg | Pricey |
| 328i | $1,708/yr | 119% of avg | Pricey |
| 335xi | $1,716/yr | 119% of avg | Pricey |
| 335d | $1,726/yr | 120% of avg | Pricey |
| 540d | $1,777/yr | 124% of avg | Pricey |
| i4 | $1,795/yr | 125% of avg | Pricey |
| 530xi | $1,796/yr | 125% of avg | Pricey |
| 428i | $1,869/yr | 130% of avg | Pricey |
| 435i | $1,869/yr | 130% of avg | Pricey |
| M235 | $1,885/yr | 131% of avg | Pricey |
| 745Li | $1,895/yr | 132% of avg | Pricey |
| 745i | $1,895/yr | 132% of avg | Pricey |
| X3 | $1,907/yr | 133% of avg | Pricey |
| X5 | $1,941/yr | 135% of avg | Pricey |
| 330i | $1,971/yr | 137% of avg | Pricey |
| M2 | $1,986/yr | 138% of avg | Pricey |
| 645Ci | $2,016/yr | 140% of avg | Pricey |
| iX | $2,206/yr | 153% of avg | Pricey |
| M440i | $2,289/yr | 159% of avg | Pricey |
| M235i | $2,319/yr | 161% of avg | Pricey |
| X4 | $2,486/yr | 173% of avg | Pricey |
| M340i | $2,495/yr | 174% of avg | Pricey |
| M240i | $2,692/yr | 187% of avg | Pricey |
| i5 | $2,748/yr | 191% of avg | Pricey |
| 535i | $2,810/yr | 195% of avg | Pricey |
| 550i | $2,876/yr | 200% of avg | Pricey |
| 840i | $2,905/yr | 202% of avg | Pricey |
| M850i | $2,905/yr | 202% of avg | Pricey |
| M4 | $3,000/yr | 209% of avg | Pricey |
| M3 | $3,230/yr | 225% of avg | Pricey |
| i7 | $3,359/yr | 234% of avg | Pricey |
| X6 | $3,457/yr | 240% of avg | Pricey |
| M5 | $3,658/yr | 254% of avg | Pricey |
| 640i | $4,189/yr | 291% of avg | Pricey |
| 650i | $4,189/yr | 291% of avg | Pricey |
| M8 | $4,380/yr | 305% of avg | Pricey |
| 740Li | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 740i | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 750Li | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 750e | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 750i | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 760Li | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| 760i | $4,458/yr | 310% of avg | Pricey |
| M6 | $5,003/yr | 348% of avg | Pricey |
| XM | $5,004/yr | 348% of avg | Pricey |
| M760i | $5,039/yr | 350% of avg | Pricey |
| 850i | $5,298/yr | 368% of avg | Pricey |
| Alpina | $6,307/yr | 439% of avg | Pricey |
| i8 | $8,865/yr | 617% of avg | Pricey |
Cheapest BMWs to insure
The BMW models that cost the least to insure at the US average.
Most expensive BMWs to insure
The priciest BMWs to insure — usually the most powerful and costly to repair.
Know what a car really costs to insure and own.
- Your personalized rate — coverage, age & deductible
- Insurance in the 5-year cost-to-own
- Full coverage breakdown — cost per coverage
- Compare insurance across cars, side by side
- Export estimates to CSV / Excel
- Zero ads — clean, fast pages
- …and much more
BMW insurance cost by state — all 50
Where you live moves a BMW premium as much as which model you pick. A typical BMW (index 130) runs about $2,592/yr in Florida but only $1,204/yr in Maine — a swing of over $1,388 on the same car.
Estimated annual premium for a typical BMW in every state, priciest first.
| State | Typical BMW / yr | vs US average |
|---|---|---|
| Florida | $2,592/yr | +39% vs US |
| Louisiana | $2,573/yr | +38% vs US |
| New York | $2,465/yr | +32% vs US |
| District of Columbia | $2,364/yr | +26% vs US |
| Georgia | $2,270/yr | +21% vs US |
| Texas | $2,245/yr | +20% vs US |
| Rhode Island | $2,223/yr | +19% vs US |
| New Jersey | $2,201/yr | +18% vs US |
| Colorado | $2,152/yr | +15% vs US |
| Maryland | $2,083/yr | +11% vs US |
| Nevada | $2,081/yr | +11% vs US |
| Michigan | $2,044/yr | +9% vs US |
| Delaware | $2,040/yr | +9% vs US |
| South Carolina | $1,972/yr | +6% vs US |
| Connecticut | $1,961/yr | +5% vs US |
| Arizona | $1,955/yr | +5% vs US |
| California | $1,842/yr | -1% vs US |
| Massachusetts | $1,838/yr | -2% vs US |
| Mississippi | $1,813/yr | -3% vs US |
| Oklahoma | $1,722/yr | -8% vs US |
| Missouri | $1,719/yr | -8% vs US |
| New Mexico | $1,691/yr | -10% vs US |
| Arkansas | $1,686/yr | -10% vs US |
| Utah | $1,670/yr | -11% vs US |
| Pennsylvania | $1,656/yr | -11% vs US |
| Alabama | $1,649/yr | -12% vs US |
| Oregon | $1,649/yr | -12% vs US |
| Alaska | $1,641/yr | -12% vs US |
| Illinois | $1,634/yr | -13% vs US |
| Virginia | $1,610/yr | -14% vs US |
| Washington | $1,605/yr | -14% vs US |
| West Virginia | $1,596/yr | -15% vs US |
| Minnesota | $1,590/yr | -15% vs US |
| Tennessee | $1,575/yr | -16% vs US |
| Kentucky | $1,571/yr | -16% vs US |
| Nebraska | $1,539/yr | -18% vs US |
| Montana | $1,539/yr | -18% vs US |
| Kansas | $1,536/yr | -18% vs US |
| Wyoming | $1,534/yr | -18% vs US |
| South Dakota | $1,505/yr | -19% vs US |
| North Carolina | $1,426/yr | -24% vs US |
| Ohio | $1,349/yr | -28% vs US |
| New Hampshire | $1,342/yr | -28% vs US |
| Indiana | $1,341/yr | -28% vs US |
| Iowa | $1,312/yr | -30% vs US |
| Wisconsin | $1,300/yr | -30% vs US |
| Hawaii | $1,297/yr | -31% vs US |
| Idaho | $1,275/yr | -32% vs US |
| North Dakota | $1,250/yr | -33% vs US |
| Vermont | $1,245/yr | -33% vs US |
| Maine | $1,204/yr | -36% vs US |
Estimate a specific BMW model in your state →
BMW insurance cost by year
A typical BMW costs about +19% more to insure than in 2019 — premiums have climbed across the board. Estimated typical BMW premium by year (US average):
| Year | Typical BMW / yr |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
For how insurance changes by a car's model year (a 2018 vs a 2024 of the same model), see each model's page.