The most fuel-efficient 2026 hybrid is the Toyota Prius at 57 mpg combined (≈$1,100/yr in fuel). Next best: Hyundai Elantra (54 mpg) and Kia Niro (53). The average hybrid here gets about 29 mpg — versus 24 mpg for all new cars.
Most fuel-efficient 2026 Hybrids
Every 2026 hybrid ranked by EPA combined MPG, with the real annual fuel cost and CO₂. Tap any hybrid for its recalls, reliability score and used-market price.
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,100 | 155 | 57/56 | |
| 2 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 51/58 | |
| 3 | Kia Niro | $1,150 | 167 | 53/54 | |
| 4 | Hyundai Sonata | $1,200 | 175 | 47/56 | |
| 5 | Toyota Camry | $1,200 | 173 | 52/49 | |
| 6 | Toyota Corolla | $1,250 | 176 | 53/46 | |
| 7 | Honda Civic | $1,250 | 181 | 50/47 | |
| 8 | Honda Accord | $1,300 | 184 | 51/44 | |
| 9 | Lexus ES | $1,700 | 191 | 48/44 | |
| 10 | Honda Prelude | $1,400 | 203 | 46/41 | |
| 11 | Lexus UX | $1,450 | 204 | 45/41 | |
| 12 | Toyota RAV4 | $1,450 | 205 | 47/40 | |
| 13 | Kia Sportage | $1,500 | 209 | 41/44 | |
| 14 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 211 | 46/39 | |
| 15 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 16 | Honda CR-V | $1,550 | 223 | 43/36 | |
| 17 | Lexus NX | $1,950 | 220 | 42/38 | |
| 18 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 19 | Toyota Crown Signia | $1,650 | 231 | 39/37 | |
| 20 | Hyundai Tucson | $1,650 | 234 | 38/38 | |
| 21 | Mazda CX-50 | $1,650 | 233 | 39/37 | |
| 22 | Ford Maverick | $1,650 | 234 | 42/35 | |
| 23 | Jeep Cherokee | $1,700 | 241 | 39/35 | |
| 24 | Kia Sorento | $1,700 | 240 | 37/36 | |
| 25 | Lexus RX | $2,150 | 244 | 37/34 | |
| 26 | Hyundai Santa Fe | $1,750 | 244 | 37/36 | |
| 27 | Subaru Crosstrek | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 28 | Toyota Grand Highlander | $1,750 | 246 | 37/34 | |
| 29 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 30 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 31 | Subaru Forester | $1,800 | 255 | 35/34 | |
| 32 | Hyundai Palisade | $1,850 | 258 | 33/35 | |
| 33 | Kia Carnival | $1,950 | 275 | 34/31 | |
| 34 | BMW 4 Series | $2,500 | 285 | 28/36 | |
| 35 | BMW 3 Series | $2,500 | 286 | 28/35 | |
| 36 | BMW 5 Series | $2,500 | 285 | 28/35 | |
| 37 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 297 | 29/31 | |
| 38 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,550 | 298 | 26/36 | |
| 39 | Mercedes-Benz GLA-Class | $2,650 | 306 | 26/34 | |
| 40 | BMW X3 | $2,650 | 299 | 27/33 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,100 | 155 | 57/56 | |
| 2 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 51/58 | |
| 3 | Kia Niro | $1,150 | 167 | 53/54 | |
| 4 | Toyota Camry | $1,200 | 173 | 53/50 | |
| 5 | Toyota Corolla | $1,250 | 173 | 53/46 | |
| 6 | Honda Civic | $1,250 | 181 | 50/47 | |
| 7 | Honda Accord | $1,300 | 184 | 51/44 | |
| 8 | Hyundai Sonata | $1,300 | 188 | 44/51 | |
| 9 | Lexus ES | $1,400 | 200 | 43/44 | |
| 10 | Lexus UX | $1,450 | 204 | 45/41 | |
| 11 | Kia Sportage | $1,450 | 206 | 42/44 | |
| 12 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 13 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 14 | Honda CR-V | $1,550 | 223 | 43/36 | |
| 15 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 16 | Toyota RAV4 | $1,600 | 224 | 41/38 | |
| 17 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 18 | Mazda CX-50 | $1,650 | 233 | 39/37 | |
| 19 | Hyundai Tucson | $1,650 | 234 | 38/38 | |
| 20 | Toyota Crown Signia | $1,650 | 231 | 39/37 | |
| 21 | Ford Maverick | $1,650 | 234 | 42/35 | |
| 22 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 23 | Hyundai Santa Fe | $1,750 | 249 | 36/35 | |
| 24 | Kia Sorento | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 25 | Toyota Grand Highlander | $1,750 | 246 | 37/34 | |
| 26 | Lexus RX | $2,150 | 244 | 37/34 | |
| 27 | Subaru Forester | $1,800 | 255 | 35/34 | |
| 28 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 29 | Kia Carnival | $1,900 | 274 | 34/31 | |
| 30 | BMW 5 Series | $2,500 | 285 | 28/35 | |
| 31 | BMW 4 Series | $2,500 | 285 | 28/36 | |
| 32 | BMW 3 Series | $2,500 | 286 | 28/35 | |
| 33 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,550 | 298 | 26/36 | |
| 34 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 290 | 30/31 | |
| 35 | Volvo S60 | $2,550 | 295 | 27/36 | |
| 36 | Lexus LC | $2,650 | 304 | 26/33 | |
| 37 | Audi A5 | $2,650 | 301 | 26/36 | |
| 38 | Mercedes-Benz C-Class | $2,650 | 303 | 25/35 | |
| 39 | BMW X3 | $2,650 | 299 | 27/33 | |
| 40 | Audi A4 | $2,650 | 301 | 26/36 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,100 | 155 | 57/56 | |
| 2 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 51/58 | |
| 3 | Kia Niro | $1,150 | 167 | 53/54 | |
| 4 | Toyota Camry | $1,200 | 170 | 51/53 | |
| 5 | Toyota Corolla | $1,250 | 176 | 53/46 | |
| 6 | Honda Accord | $1,300 | 184 | 51/44 | |
| 7 | Hyundai Sonata | $1,300 | 188 | 44/51 | |
| 8 | Lexus ES | $1,400 | 202 | 43/44 | |
| 9 | Kia Sportage | $1,450 | 206 | 42/44 | |
| 10 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 43/41 | |
| 11 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 12 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 13 | Honda CR-V | $1,550 | 223 | 43/36 | |
| 14 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 15 | Toyota RAV4 | $1,600 | 224 | 41/38 | |
| 16 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 17 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 18 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 19 | Ford Maverick | $1,700 | 237 | 42/33 | |
| 20 | Kia Sorento | $1,700 | 242 | 39/35 | |
| 21 | Toyota Grand Highlander | $1,750 | 246 | 37/34 | |
| 22 | Hyundai Santa Fe | $1,750 | 249 | 36/35 | |
| 23 | Toyota Highlander | $1,750 | 245 | 36/35 | |
| 24 | Lexus RX | $2,150 | 243 | 37/34 | |
| 25 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 26 | Audi A3 | $1,950 | 279 | 29/37 | |
| 27 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 290 | 30/31 | |
| 28 | Mercedes-Benz C-Class | $2,550 | 300 | 26/36 | |
| 29 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,550 | 296 | 26/36 | |
| 30 | Volvo S60 | $2,550 | 297 | 26/35 | |
| 31 | Audi A4 | $2,550 | 300 | 26/35 | |
| 32 | BMW 5 Series | $2,550 | 292 | 27/35 | |
| 33 | Audi A5 | $2,550 | 300 | 26/35 | |
| 34 | Lexus LC | $2,650 | 304 | 26/33 | |
| 35 | Mercedes-Benz GLC-Class | $2,650 | 311 | 26/33 | |
| 36 | Mercedes-Benz CLE-Class | $2,750 | 324 | 24/34 | |
| 37 | BMW 7 Series | $2,750 | 317 | 25/31 | |
| 38 | Mercedes-Benz GLB-Class | $2,750 | 319 | 25/33 | |
| 39 | Mercedes-Benz GLA-Class | $2,750 | 313 | 25/34 | |
| 40 | BMW 4 Series | $2,850 | 329 | 24/32 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,100 | 155 | 57/56 | |
| 2 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 53/56 | |
| 3 | Kia Niro | $1,150 | 167 | 53/54 | |
| 4 | Toyota Camry | $1,200 | 170 | 51/53 | |
| 5 | Hyundai Sonata | $1,200 | 172 | 50/54 | |
| 6 | Toyota Corolla | $1,250 | 176 | 53/46 | |
| 7 | Honda Accord | $1,300 | 184 | 51/44 | |
| 8 | Lexus ES | $1,400 | 201 | 43/44 | |
| 9 | Kia Sportage | $1,450 | 206 | 42/44 | |
| 10 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 43/41 | |
| 11 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 12 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 13 | Honda CR-V | $1,550 | 223 | 43/36 | |
| 14 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 15 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 16 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 17 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 18 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 19 | Ford Maverick | $1,700 | 240 | 40/33 | |
| 20 | Kia Sorento | $1,700 | 242 | 39/35 | |
| 21 | Lexus RX | $2,150 | 243 | 37/34 | |
| 22 | Toyota Highlander | $1,750 | 245 | 36/35 | |
| 23 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 24 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 25 | Audi A3 | $1,950 | 276 | 28/38 | |
| 26 | Volvo S60 | $2,550 | 299 | 26/35 | |
| 27 | Lexus LC | $2,650 | 304 | 26/33 | |
| 28 | Mercedes-Benz C-Class | $2,650 | 308 | 25/36 | |
| 29 | Audi A4 | $2,750 | 322 | 24/33 | |
| 30 | Mercedes-Benz GLC-Class | $2,750 | 316 | 25/32 | |
| 31 | Audi A5 | $2,750 | 322 | 24/33 | |
| 32 | Audi A6 | $2,850 | 334 | 24/31 | |
| 33 | BMW 4 Series | $2,850 | 325 | 24/32 | |
| 34 | BMW 5 Series | $2,850 | 322 | 25/32 | |
| 35 | BMW 7 Series | $2,850 | 324 | 25/31 | |
| 36 | Volvo XC40 | $2,850 | 330 | 24/32 | |
| 37 | Ford Explorer | $2,300 | 324 | 27/28 | |
| 38 | Volvo V60 | $2,950 | 339 | 23/30 | |
| 39 | Volvo S90 | $2,950 | 337 | 23/32 | |
| 40 | Mercedes-Benz E-Class | $2,950 | 343 | 23/31 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq | $1,050 | 151 | 58/60 | |
| 2 | Toyota Prius | $1,100 | 158 | 58/53 | |
| 3 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 53/56 | |
| 4 | Toyota Corolla | $1,200 | 170 | 53/52 | |
| 5 | Toyota Camry | $1,200 | 170 | 51/53 | |
| 6 | Hyundai Sonata | $1,200 | 172 | 50/54 | |
| 7 | Honda Insight | $1,200 | 170 | 55/49 | |
| 8 | Kia Niro | $1,250 | 179 | 53/48 | |
| 9 | Honda Accord | $1,300 | 186 | 48/47 | |
| 10 | Toyota Avalon | $1,400 | 201 | 43/44 | |
| 11 | Lexus ES | $1,400 | 201 | 43/44 | |
| 12 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 43/41 | |
| 13 | Ford Escape | $1,500 | 220 | 44/37 | |
| 14 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 15 | Toyota Venza | $1,600 | 228 | 40/37 | |
| 16 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 17 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 18 | Honda CR-V | $1,650 | 234 | 40/35 | |
| 19 | Kia Sorento | $1,700 | 242 | 39/35 | |
| 20 | Ford Maverick | $1,700 | 237 | 42/33 | |
| 21 | Toyota Highlander | $1,750 | 245 | 36/35 | |
| 22 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 23 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 24 | Audi A3 | $1,950 | 273 | 29/38 | |
| 25 | Lexus RX | $2,550 | 297 | 31/28 | |
| 26 | Audi A5 | $2,650 | 307 | 26/34 | |
| 27 | Mercedes-Benz C-Class | $2,650 | 305 | 25/35 | |
| 28 | Audi A4 | $2,650 | 307 | 26/34 | |
| 29 | Lexus LC | $2,650 | 303 | 26/34 | |
| 30 | BMW 4 Series | $2,750 | 312 | 25/34 | |
| 31 | Ford Explorer | $2,300 | 324 | 27/28 | |
| 32 | BMW 5 Series | $2,850 | 322 | 25/32 | |
| 33 | BMW 3 Series | $2,950 | 337 | 23/32 | |
| 34 | Audi A6 | $2,950 | 335 | 23/32 | |
| 35 | Audi Q5 | $3,100 | 354 | 23/28 | |
| 36 | Lexus LS | $3,100 | 358 | 22/29 | |
| 37 | Ford F150 | $2,500 | 353 | 25/25 | |
| 38 | Mercedes-Benz CLS-Class | $3,100 | 357 | 22/30 | |
| 39 | Mercedes-Benz E-Class | $3,100 | 348 | 23/30 | |
| 40 | Mercedes-Benz S-Class | $3,200 | 372 | 21/30 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Ioniq | $1,050 | 151 | 58/60 | |
| 2 | Toyota Prius | $1,100 | 158 | 58/53 | |
| 3 | Hyundai Elantra | $1,150 | 165 | 53/56 | |
| 4 | Toyota Corolla | $1,200 | 170 | 53/52 | |
| 5 | Toyota Camry | $1,200 | 170 | 51/53 | |
| 6 | Hyundai Sonata | $1,200 | 172 | 50/54 | |
| 7 | Honda Insight | $1,200 | 170 | 55/49 | |
| 8 | Kia Niro | $1,250 | 179 | 53/48 | |
| 9 | Honda Accord | $1,300 | 183 | 48/48 | |
| 10 | Toyota Avalon | $1,400 | 201 | 43/44 | |
| 11 | Lexus ES | $1,400 | 202 | 43/44 | |
| 12 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 43/41 | |
| 13 | Ford Escape | $1,500 | 220 | 44/37 | |
| 14 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 15 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 16 | Honda CR-V | $1,650 | 234 | 40/35 | |
| 17 | Kia Sorento | $1,700 | 242 | 39/35 | |
| 18 | Toyota Sienna | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 19 | Toyota Highlander | $1,750 | 245 | 36/35 | |
| 20 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 21 | Lexus NX | $2,000 | 285 | 33/30 | |
| 22 | Lexus RX | $2,550 | 297 | 31/28 | |
| 23 | Lexus LC | $2,650 | 303 | 26/34 | |
| 24 | Audi A5 | $2,750 | 311 | 25/34 | |
| 25 | Audi A4 | $2,750 | 311 | 25/34 | |
| 26 | Lexus LS | $2,750 | 314 | 25/33 | |
| 27 | Ford Explorer | $2,300 | 324 | 27/28 | |
| 28 | BMW 5 Series | $2,850 | 330 | 23/32 | |
| 29 | BMW M | $2,950 | 333 | 23/32 | |
| 30 | Audi A6 | $2,950 | 341 | 23/31 | |
| 31 | BMW 4 Series | $2,950 | 338 | 23/31 | |
| 32 | Mercedes-Benz CLS-Class | $2,950 | 347 | 23/30 | |
| 33 | Mercedes-Benz E-Class | $2,950 | 349 | 23/30 | |
| 34 | Audi Q5 | $3,100 | 349 | 23/28 | |
| 35 | Ford F150 | $2,500 | 349 | 25/26 | |
| 36 | Mercedes-Benz S-Class | $3,200 | 372 | 20/29 | |
| 37 | Audi A7 | $3,200 | 364 | 22/29 | |
| 38 | Mercedes-Benz GLE-Class | $3,350 | 393 | 21/26 | |
| 39 | Ram 1500 | $2,700 | 394 | 20/26 | |
| 40 | Jaguar E-Pace | $3,350 | 394 | 21/26 |
Source: EPA fuel-economy data, 2026, best variant per hybrid. Annual fuel cost is EPA's estimate at ~15,000 mi/yr.
Tired of ads? Go Pro.
- Zero ads — clean, fast pages
- Exact mileage-adjusted car values
- Full research reports + PDF
- Market charts & price-drop alerts
- …and much more
Which brand makes the most efficient hybrids?
Average combined MPG across each brand's 2026 hybrid lineup:
What's a good MPG for a hybrid?
For 2026, the average hybrid gets about 29 mpg combined. Anything above that beats the class; the best on this list reaches 57 mpg. Compared with 24 mpg for all new vehicles, hybrids do better than average.
The most efficient one — the Prius — costs about $1,100/yr to fuel, saving roughly $710/yr versus a typical 29-mpg hybrid.
Same hybrids, other running costs: safety & insurance
MPG is only one piece of ownership cost. For the same class, compare the safest hybrids by NHTSA crash-test score and what they cost to insure by vehicle type.
Best MPG by other body types
Best MPG Hybrids — FAQ
What hybrid has the best MPG?
The Toyota Prius is the most fuel-efficient hybrid at 57 mpg combined (2026 EPA data), about $1,100/yr in fuel.
What's a good MPG for a hybrid?
The average 2026 hybrid gets about 29 mpg combined — anything above that is good, and the leaders reach 57 mpg.
How is this ranked?
By EPA combined MPG for each hybrid, using the most efficient variant per model. Every figure is official EPA data hosted by ForCar — the full 2026 field, not a hand-picked ten.