The most fuel-efficient 2026 AWD vehicle is the Toyota Prius at 54 mpg combined (≈$1,150/yr in fuel). Next best: Toyota Camry (50 mpg) and Toyota Corolla (48). The average AWD vehicle here gets about 23 mpg — versus 24 mpg for all new cars.
Since 2010 the average AWD vehicle has gone from 18.7 to 21.4 mpg — a gain of 14% in 17 years. The last five years added another 0.5 mpg. The single best AWD vehicle we have on record still dates to 2023 at 54 mpg. Within the current ranking the gap runs from 28 to 54 mpg — picking the wrong end of this list costs roughly $681 a year in fuel at 12,000 miles. The typical AWD vehicle here reads 35 mpg, 9 mpg better than an average vehicle — a difference of about $392 a year. Calculated from ForCar's copy of the EPA fuel-economy database.
Most fuel-efficient 2026 AWD Cars — gas mileage comparison chart
Every 2026 AWD vehicle ranked by EPA combined MPG — the gas mileage the car actually returns, not the brochure figure — with the real annual fuel cost and CO₂. Tap any AWD vehicle for its recalls, reliability score and used-market price.
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,150 | 163 | 53/54 | |
| 2 | Toyota Camry | $1,250 | 178 | 50/49 | |
| 3 | Toyota Corolla | $1,300 | 183 | 51/44 | |
| 4 | Lexus ES | $1,750 | 200 | 47/42 | |
| 5 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 44/40 | |
| 6 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 211 | 46/39 | |
| 7 | Toyota RAV4 | $1,500 | 209 | 46/39 | |
| 8 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 9 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 10 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 11 | Mazda CX-50 | $1,650 | 233 | 39/37 | |
| 12 | Toyota Crown Signia | $1,650 | 231 | 39/37 | |
| 13 | Hyundai Tucson | $1,650 | 234 | 38/38 | |
| 14 | Ford Maverick | $1,700 | 241 | 40/34 | |
| 15 | Honda CR-V | $1,700 | 237 | 40/34 | |
| 16 | Jeep Cherokee | $1,700 | 241 | 39/35 | |
| 17 | Lexus RX | $2,150 | 244 | 37/34 | |
| 18 | Subaru Crosstrek | $1,750 | 246 | 36/36 | |
| 19 | Subaru Forester | $1,800 | 255 | 35/34 | |
| 20 | Kia Sportage | $1,800 | 251 | 35/36 | |
| 21 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 22 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 35/36 | |
| 23 | Toyota Grand Highlander | $1,850 | 260 | 36/32 | |
| 24 | Kia Sorento | $1,850 | 264 | 32/35 | |
| 25 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 258 | 35/34 | |
| 26 | Nissan Rogue | $2,000 | 291 | 28/35 | |
| 27 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 297 | 29/31 | |
| 28 | BMW 2 Series | $2,550 | 288 | 26/38 | |
| 29 | Nissan Kicks | $2,100 | 299 | 27/34 | |
| 30 | BMW 4 Series | $2,550 | 294 | 27/34 | |
| 31 | BMW 5 Series | $2,550 | 292 | 27/35 | |
| 32 | Mazda 3 | $2,150 | 306 | 26/34 | |
| 33 | Subaru Impreza | $2,150 | 301 | 27/33 | |
| 34 | Hyundai Palisade | $2,150 | 300 | 29/30 | |
| 35 | BMW X3 | $2,650 | 299 | 27/33 | |
| 36 | BMW 3 Series | $2,650 | 304 | 26/33 | |
| 37 | Kia Seltos | $2,150 | 309 | 27/31 | |
| 38 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,650 | 311 | 25/34 | |
| 39 | Volkswagen Taos | $2,200 | 318 | 25/33 | |
| 40 | BMW X2 | $2,750 | 314 | 24/34 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,150 | 163 | 53/54 | |
| 2 | Toyota Camry | $1,250 | 177 | 51/49 | |
| 3 | Toyota Corolla | $1,300 | 179 | 51/44 | |
| 4 | Lexus UX | $1,500 | 209 | 44/40 | |
| 5 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 6 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 7 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 8 | Toyota RAV4 | $1,600 | 224 | 41/38 | |
| 9 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 10 | Mazda CX-50 | $1,650 | 233 | 39/37 | |
| 11 | Hyundai Tucson | $1,650 | 234 | 38/38 | |
| 12 | Toyota Crown Signia | $1,650 | 231 | 39/37 | |
| 13 | Kia Sportage | $1,650 | 235 | 38/38 | |
| 14 | Ford Maverick | $1,700 | 240 | 40/34 | |
| 15 | Honda CR-V | $1,700 | 237 | 40/34 | |
| 16 | Lexus RX | $2,150 | 244 | 37/34 | |
| 17 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 34/36 | |
| 18 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 19 | Subaru Forester | $1,800 | 255 | 35/34 | |
| 20 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 258 | 35/34 | |
| 21 | Toyota Grand Highlander | $1,850 | 258 | 36/32 | |
| 22 | Kia Sorento | $1,850 | 263 | 34/34 | |
| 23 | Nissan Rogue | $2,000 | 287 | 28/35 | |
| 24 | Subaru Legacy | $2,100 | 295 | 27/35 | |
| 25 | Mazda 3 | $2,100 | 301 | 26/35 | |
| 26 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 290 | 30/31 | |
| 27 | BMW 5 Series | $2,550 | 292 | 27/35 | |
| 28 | BMW 4 Series | $2,550 | 294 | 27/34 | |
| 29 | BMW 2 Series | $2,550 | 288 | 26/38 | |
| 30 | Nissan Kicks | $2,100 | 299 | 27/34 | |
| 31 | Subaru Impreza | $2,100 | 297 | 27/34 | |
| 32 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,650 | 311 | 25/34 | |
| 33 | Mazda CX-30 | $2,150 | 309 | 26/33 | |
| 34 | BMW X3 | $2,650 | 299 | 27/33 | |
| 35 | Kia Seltos | $2,150 | 309 | 27/31 | |
| 36 | Audi A4 | $2,650 | 301 | 26/36 | |
| 37 | Audi A5 | $2,650 | 301 | 26/36 | |
| 38 | BMW 3 Series | $2,650 | 298 | 26/34 | |
| 39 | Subaru Crosstrek | $2,150 | 300 | 27/34 | |
| 40 | Hyundai Kona | $2,200 | 319 | 27/29 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,150 | 163 | 53/54 | |
| 2 | Toyota Corolla | $1,300 | 183 | 51/44 | |
| 3 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 4 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 5 | Lexus UX | $1,600 | 225 | 41/38 | |
| 6 | Toyota RAV4 | $1,600 | 224 | 41/38 | |
| 7 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 8 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 9 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 10 | Kia Sportage | $1,650 | 235 | 38/38 | |
| 11 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 12 | Honda CR-V | $1,700 | 237 | 40/34 | |
| 13 | Lexus RX | $2,150 | 243 | 37/34 | |
| 14 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 35/36 | |
| 15 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 16 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 258 | 35/34 | |
| 17 | Kia Sorento | $1,850 | 262 | 36/33 | |
| 18 | Toyota Grand Highlander | $1,850 | 259 | 36/32 | |
| 19 | Nissan Rogue | $2,000 | 287 | 28/35 | |
| 20 | Audi A5 | $2,550 | 300 | 26/35 | |
| 21 | Audi A3 | $2,100 | 299 | 27/34 | |
| 22 | Mazda 3 | $2,100 | 301 | 26/35 | |
| 23 | Lincoln Nautilus | $2,100 | 290 | 30/31 | |
| 24 | Subaru Impreza | $2,100 | 297 | 27/34 | |
| 25 | Audi A4 | $2,550 | 300 | 26/35 | |
| 26 | BMW 5 Series | $2,550 | 292 | 27/35 | |
| 27 | Subaru Legacy | $2,100 | 295 | 27/35 | |
| 28 | Mazda CX-30 | $2,150 | 309 | 26/33 | |
| 29 | Kia Seltos | $2,150 | 309 | 27/31 | |
| 30 | Nissan Altima | $2,150 | 300 | 26/34 | |
| 31 | Subaru Crosstrek | $2,150 | 305 | 26/33 | |
| 32 | Subaru Forester | $2,150 | 310 | 26/33 | |
| 33 | Toyota Camry | $2,150 | 310 | 25/34 | |
| 34 | BMW 2 Series | $2,750 | 314 | 25/33 | |
| 35 | BMW X2 | $2,750 | 318 | 24/33 | |
| 36 | BMW X1 | $2,750 | 314 | 25/34 | |
| 37 | Kia K5 | $2,200 | 316 | 25/33 | |
| 38 | Hyundai Sonata | $2,200 | 316 | 25/34 | |
| 39 | Lexus ES | $2,200 | 315 | 25/34 | |
| 40 | Mercedes-Benz CLE-Class | $2,750 | 324 | 24/34 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,150 | 163 | 53/54 | |
| 2 | Toyota Corolla | $1,300 | 183 | 51/44 | |
| 3 | Toyota Corolla Cross | $1,500 | 209 | 45/38 | |
| 4 | Toyota Crown | $1,500 | 214 | 42/41 | |
| 5 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 6 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 7 | Lexus UX | $1,600 | 225 | 41/38 | |
| 8 | Ford Escape | $1,600 | 225 | 42/36 | |
| 9 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 10 | Kia Sportage | $1,650 | 233 | 38/38 | |
| 11 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 12 | Honda CR-V | $1,700 | 237 | 40/34 | |
| 13 | Lexus RX | $2,150 | 243 | 37/34 | |
| 14 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 35/36 | |
| 15 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 16 | Kia Sorento | $1,850 | 262 | 36/33 | |
| 17 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 18 | Subaru Impreza | $1,950 | 280 | 28/36 | |
| 19 | Nissan Rogue | $2,000 | 287 | 28/35 | |
| 20 | Audi A3 | $2,100 | 294 | 27/35 | |
| 21 | Subaru Crosstrek | $2,100 | 297 | 28/33 | |
| 22 | Subaru Legacy | $2,100 | 295 | 27/35 | |
| 23 | Hyundai Kona | $2,100 | 301 | 28/33 | |
| 24 | Mazda 3 | $2,100 | 301 | 26/35 | |
| 25 | Nissan Altima | $2,150 | 300 | 26/34 | |
| 26 | Kia Seltos | $2,150 | 314 | 27/31 | |
| 27 | Subaru Forester | $2,150 | 310 | 26/33 | |
| 28 | Toyota Camry | $2,150 | 310 | 25/34 | |
| 29 | Mazda CX-30 | $2,150 | 309 | 26/33 | |
| 30 | Kia K5 | $2,200 | 316 | 25/33 | |
| 31 | Chevrolet Trailblazer | $2,200 | 320 | 26/30 | |
| 32 | Subaru Outback | $2,200 | 314 | 26/32 | |
| 33 | BMW X1 | $2,750 | 313 | 25/34 | |
| 34 | BMW 2 Series | $2,750 | 314 | 24/34 | |
| 35 | Audi A5 | $2,750 | 322 | 24/33 | |
| 36 | Volkswagen Taos | $2,200 | 322 | 25/32 | |
| 37 | Volvo S60 | $2,750 | 316 | 25/33 | |
| 38 | Lexus ES | $2,200 | 315 | 25/34 | |
| 39 | Audi A4 | $2,750 | 322 | 24/33 | |
| 40 | MINI Clubman | $2,850 | 332 | 23/32 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,250 | 179 | 51/47 | |
| 2 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 3 | Ford Escape | $1,550 | 224 | 43/37 | |
| 4 | Toyota Venza | $1,600 | 228 | 40/37 | |
| 5 | Lexus UX | $1,600 | 225 | 41/38 | |
| 6 | Lexus NX | $2,000 | 225 | 41/37 | |
| 7 | Honda CR-V | $1,650 | 234 | 40/35 | |
| 8 | Hyundai Tucson | $1,650 | 238 | 38/38 | |
| 9 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 35/36 | |
| 10 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 11 | Kia Sorento | $1,800 | 257 | 36/33 | |
| 12 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 13 | Subaru Impreza | $1,950 | 280 | 28/36 | |
| 14 | Nissan Rogue | $2,000 | 287 | 28/35 | |
| 15 | Audi A3 | $2,000 | 286 | 28/36 | |
| 16 | Nissan Altima | $2,100 | 300 | 26/35 | |
| 17 | Toyota Corolla Cross | $2,100 | 293 | 29/32 | |
| 18 | Hyundai Kona | $2,100 | 301 | 28/33 | |
| 19 | Subaru Legacy | $2,100 | 295 | 27/35 | |
| 20 | Subaru Crosstrek | $2,100 | 297 | 28/33 | |
| 21 | Lexus RX | $2,550 | 297 | 31/28 | |
| 22 | Audi A5 | $2,650 | 307 | 26/34 | |
| 23 | Toyota Camry | $2,150 | 310 | 25/34 | |
| 24 | Subaru Outback | $2,150 | 308 | 26/33 | |
| 25 | Subaru Forester | $2,150 | 310 | 26/33 | |
| 26 | Honda HR-V | $2,150 | 311 | 27/31 | |
| 27 | Kia Seltos | $2,150 | 314 | 27/31 | |
| 28 | Audi A4 | $2,650 | 307 | 26/34 | |
| 29 | Volvo S60 | $2,750 | 316 | 25/33 | |
| 30 | Volkswagen Taos | $2,200 | 323 | 25/32 | |
| 31 | Kia K5 | $2,200 | 316 | 25/33 | |
| 32 | Lexus ES | $2,200 | 315 | 25/34 | |
| 33 | Chevrolet Trailblazer | $2,200 | 313 | 26/30 | |
| 34 | Mercedes-Benz A-Class | $2,750 | 312 | 25/35 | |
| 35 | BMW 3 Series | $2,750 | 314 | 25/34 | |
| 36 | Mazda 3 | $2,200 | 320 | 25/33 | |
| 37 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,850 | 322 | 24/33 | |
| 38 | BMW X2 | $2,850 | 331 | 24/31 | |
| 39 | Nissan Rogue Sport | $2,300 | 330 | 26/30 | |
| 40 | Mercedes-Benz C-Class | $2,850 | 330 | 23/33 |
| # | Vehicle | Combined MPG | Annual fuel | CO₂ g/mi | City/Hwy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Prius | $1,250 | 179 | 51/47 | |
| 2 | Ford Escape | $1,550 | 224 | 43/37 | |
| 3 | Toyota RAV4 | $1,550 | 223 | 41/38 | |
| 4 | Lexus UX | $1,600 | 225 | 41/38 | |
| 5 | Toyota Venza | $1,600 | 227 | 40/37 | |
| 6 | Honda CR-V | $1,650 | 234 | 40/35 | |
| 7 | Toyota Sienna | $1,800 | 253 | 35/36 | |
| 8 | Toyota Highlander | $1,800 | 254 | 35/35 | |
| 9 | Hyundai Santa Fe | $1,850 | 264 | 36/31 | |
| 10 | Nissan Rogue | $1,900 | 275 | 30/36 | |
| 11 | Subaru Impreza | $1,950 | 281 | 28/36 | |
| 12 | Lexus NX | $2,000 | 285 | 33/30 | |
| 13 | Lexus RX | $2,550 | 297 | 31/28 | |
| 14 | Subaru Crosstrek | $2,100 | 297 | 28/33 | |
| 15 | Subaru Legacy | $2,100 | 295 | 27/35 | |
| 16 | Honda HR-V | $2,150 | 311 | 27/31 | |
| 17 | Mazda CX-3 | $2,150 | 303 | 27/32 | |
| 18 | Kia Seltos | $2,150 | 314 | 27/31 | |
| 19 | Nissan Altima | $2,150 | 295 | 26/35 | |
| 20 | Kia K5 | $2,150 | 312 | 26/34 | |
| 21 | Subaru Forester | $2,150 | 309 | 26/33 | |
| 22 | Subaru Outback | $2,150 | 308 | 26/33 | |
| 23 | Toyota Camry | $2,150 | 309 | 25/34 | |
| 24 | Toyota Avalon | $2,200 | 315 | 25/34 | |
| 25 | Jaguar XE | $2,750 | 321 | 24/34 | |
| 26 | Chevrolet Trailblazer | $2,200 | 314 | 26/30 | |
| 27 | Audi A5 | $2,750 | 311 | 25/34 | |
| 28 | Mazda 3 | $2,200 | 320 | 25/33 | |
| 29 | Buick Encore | $2,200 | 330 | 26/29 | |
| 30 | BMW 3 Series | $2,750 | 313 | 25/34 | |
| 31 | Mercedes-Benz A-Class | $2,750 | 316 | 25/34 | |
| 32 | Audi A4 | $2,750 | 311 | 25/34 | |
| 33 | Lexus ES | $2,200 | 315 | 25/34 | |
| 34 | Chevrolet Equinox | $2,300 | 330 | 25/30 | |
| 35 | MINI Countryman | $2,850 | 330 | 23/32 | |
| 36 | Mercedes-Benz GLA-Class | $2,850 | 327 | 24/33 | |
| 37 | Mercedes-Benz CLA-Class | $2,850 | 324 | 24/33 | |
| 38 | Nissan Rogue Sport | $2,300 | 330 | 26/30 | |
| 39 | Mercedes-Benz C-Class | $2,850 | 329 | 23/33 | |
| 40 | BMW 4 Series | $2,850 | 325 | 24/33 |
Source: EPA fuel-economy data, 2026, best variant per AWD vehicle. Annual fuel cost is EPA's estimate at ~15,000 mi/yr.
How AWD Cars changed over 17 years
Average EPA combined mpg of every AWD vehicle sold in the US, model year by model year. A ranking shows you today; this shows whether the class is actually getting better — and most published AWD vehicle lists never ask:
Each point is the mean of every AWD vehicle variant EPA rated that model year (at least 12 per year, 8,251 in total). Averages move slowly because they include the whole class, not just the leaders — 2027's best AWD vehicle reaches 35 mpg, well ahead of the 21.4 average.
MPG is a number. Dollars per year is the answer.
- Fuel profile built from your actual mileage and local prices
- Fuel tracker: what you really spend, month by month
- Insurance and fuel folded into 5-year cost to own
- Compare any two cars on total cost, not sticker price
- No ads, no tracking — and much more
Which brand makes the most efficient AWD vehicles?
Average combined MPG across each brand's 2026 AWD vehicle lineup:
What's a good MPG for a AWD vehicle?
For 2026, the average AWD vehicle gets about 23 mpg combined. Anything above that beats the class; the best on this list reaches 54 mpg. Compared with 24 mpg for all new vehicles, AWD vehicles trade some economy for space, capability or performance.
The most efficient one — the Prius — costs about $1,150/yr to fuel, saving roughly $1,133/yr versus a typical 23-mpg AWD vehicle.
Same AWD vehicles, other running costs: safety & insurance
MPG is only one piece of ownership cost. For the same class, compare the safest AWD vehicles by NHTSA crash-test score and what they cost to insure by vehicle type.
Best MPG by other body types
| List | Tops the list | Best figure |
|---|---|---|
| Best MPG SUVs | Kia Niro | 53 mpg |
| Best MPG Trucks | Ford Maverick | 38 mpg |
| Best MPG Sedans & Cars | Toyota Prius | 57 mpg |
| Best MPG Hybrids | Toyota Prius | 57 mpg |
| Best MPG Wagons | Honda CR-V | 40 mpg |
| Best MPG Minivans | Toyota Sienna | 36 mpg |
| Best MPG V8 Cars | Mercedes-Benz S-Class | 21 mpg |
| Best MPG Two-Seaters | Mazda MX-5 | 29 mpg |
| Best MPG Diesel Trucks | Chevrolet Silverado | 26 mpg |
| Best MPG Hybrid SUVs | Kia Niro | 53 mpg |
| Best MPG Electric Cars | Lucid Air | 146 MPGe |
| All best MPG cars | Every class in one ranking | — |
Best MPG AWD Cars — FAQ
Which AWD vehicle has the best gas mileage?
The Toyota Prius is the most fuel-efficient AWD vehicle at 54 mpg combined (2026 EPA data), about $1,150/yr in fuel.
What's a good MPG for a AWD vehicle?
The average 2026 AWD vehicle gets about 23 mpg combined — anything above that is good, and the leaders reach 54 mpg.
How is this ranked?
By EPA combined MPG for each AWD vehicle, using the most efficient variant per model. Every figure is official EPA data hosted by ForCar — the full 2026 field, not a hand-picked ten.